| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 10.470.000 | 1.575.000 | 8.895.000 |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 3.000.000 | 1.400.000 | 1.600.000 |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 78.518.000 | 8.959.500 | 69.558.500 |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 25.808.000 | 450.000 | 25.358.000 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 22.084.000 | 5.400.000 | 16.684.000 |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 19.700.000 | - | 19.700.000 |
| Total | 159.580.000 | 17.784.500 | 141.795.500 | |
