| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 5.792.500 | 5.792.500 | - |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 6.400.000 | 6.400.000 | - |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 59.027.000 | 59.027.000 | - |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 36.174.500 | 36.174.500 | - |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 36.416.000 | 36.416.000 | - |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 23.850.000 | 23.850.000 | - |
| Total | 167.660.000 | 167.660.000 | - | |
